


| 01/11/2007 - 30/04/2008 | 01/05/2008 - 30/09/2008 | 01/10/2008 - 30/04/2009 | 01/05/2009 - 30/09/2009 | |||||
| Room Type | Double | Single | Double | Single | Double | Single | Double | Single |
| Room 1 | 900 | 1440 | 675 | 1080 | 1000 | 1500 | 900 | 1440 |
| Room 2 | 750 | 1200 | 560 | 900 | 850 | 1260 | 750 | 1200 |
| Platinum Room 4 | 650 | 1040 | 490 | 780 | 700 | 1090 | 650 | 104 |
| Classic Room 3 | 550 | 880 | 415 | 660 | 600 | 925 | 550 | 880 |
| Self Catering 2 | 550 | 880 | 415 | 660 | 600 | 925 | 550 | 880 |
Les prix ci-dessus sont:
Sujets à changement sans notification préalable / Données par personne et par nuit / Comprennent la TVA à 14% /
Comprennent un petit déjeuner Sud Africain complet, sauf pour les appartements /
Ne comprennent pas la TOMSA (Tourism Promotion Levies) d’1% sur l’hébergement /
Donnés en Rand Sud Africain
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
2007 © Net.Com pour l'Avenir Lodge. Tous droits réservés | Mentions légales et crédits photos | Plan du site